Weather forecast for March 19, 2023 in Minot, North Dakota
On our website you will find weather forecast for March 19, 2023 in Minot
March 19, 2023 in Minot
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 23° (23° — 25°) |
Feels like | 12° |
Pressure | 955 hPa (955 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
March 19, 2023 in Minot
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 21° (21° — 24°) |
Feels like | 10° |
Pressure | 954 hPa (954 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
March 19, 2023 in Minot
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 18° (18° — 21°) |
Feels like | 8° |
Pressure | 953 hPa (953 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
March 19, 2023 in Minot
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 20° (15° — 20°) |
Feels like | 10° |
Pressure | 954 hPa (954 mb) |
Humidity | 58% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
March 19, 2023 in Minot
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 16° (16° — 18°) |
Feels like | 3° |
Pressure | 956 hPa (956 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 0% |
Wind | 13 mph |
March 19, 2023 in Minot
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 16° (16° — 18°) |
Feels like | 3° |
Pressure | 959 hPa (959 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 0% |
Wind | 13 mph |
March 19, 2023 in Minot
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 15° (13° — 15°) |
Feels like | 3° |
Pressure | 963 hPa (963 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 4% |
Wind | 11 mph |
March 19, 2023 in Minot
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 20° (15° — 20°) |
Feels like | 10° |
Pressure | 965 hPa (965 mb) |
Humidity | 58% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |