Weather forecast for March 18, 2023 in Minot, North Dakota
On our website you will find weather forecast for March 18, 2023 in Minot
March 18, 2023 in Minot
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 16° (16° — 17°) |
Feels like | 4° |
Pressure | 968 hPa (968 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
March 18, 2023 in Minot
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 11° (11° — 12°) |
Feels like | 0° |
Pressure | 970 hPa (970 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
March 18, 2023 in Minot
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | -4° (-4° — -1°) |
Feels like | -15° |
Pressure | 971 hPa (971 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 2% |
Wind | 4 mph |
March 18, 2023 in Minot
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 0° (-11° — 0°) |
Feels like | -13° |
Pressure | 971 hPa (971 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
March 18, 2023 in Minot
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | -2° (-8° — -2°) |
Feels like | -14° |
Pressure | 971 hPa (971 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 5% |
Wind | 7 mph |
March 18, 2023 in Minot
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 3° (-2° — 3°) |
Feels like | -9° |
Pressure | 970 hPa (970 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
March 18, 2023 in Minot
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 7° (5° — 7°) |
Feels like | -5° |
Pressure | 969 hPa (969 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 31% |
Wind | 12 mph |
March 18, 2023 in Minot
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 11° (8° — 11°) |
Feels like | -2° |
Pressure | 967 hPa (967 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 0% |
Wind | 13 mph |